Ficha Técnica de Riesgo Cardiovascular
Define qué exámenes requiere cada condición y con qué periodicidad · Res. 3280 de 2018
Hipertensión Arterial
| Examen | Periodicidad | Unidad | Rango normal |
|---|---|---|---|
| Perfil lipídico | Cada 6 meses | mg/dL | LDL < 100 |
| Creatinina sérica | Cada 6 meses | mg/dL | 0.6 - 1.2 |
| Parcial de orina | Anual | — | Sin proteinuria |
Diabetes Mellitus Tipo 2
| Examen | Periodicidad | Unidad | Rango normal |
|---|---|---|---|
| HbA1c | Cada 3 meses | % | < 7.0 |
| Glicemia en ayunas | Cada 3 meses | mg/dL | 70 - 110 |
| Creatinina sérica | Cada 6 meses | mg/dL | 0.6 - 1.2 |
| Microalbuminuria | Anual | mg/24h | < 30 |
Dislipidemia
| Examen | Periodicidad | Unidad | Rango normal |
|---|---|---|---|
| Perfil lipídico | Cada 6 meses | mg/dL | LDL < 100 |
Enfermedad Renal Crónica
| Examen | Periodicidad | Unidad | Rango normal |
|---|---|---|---|
| Creatinina sérica | Cada 3 meses | mg/dL | 0.6 - 1.2 |
| Microalbuminuria | Cada 3 meses | mg/24h | < 30 |